Software para floristerías en España: comparativa de 2026
Una floristería en España que busca un programa de gestión en 2026 encuentra, sobre todo, siete nombres: Priroda, Programflor, Florshop (Softigal), Verial, Distritok, Florenet y, como alternativa genérica, Shopify. Esta comparativa recoge lo que cada uno publica en su propia web y lo pone en una tabla, para que la decisión se tome sobre datos y no sobre adjetivos.
Esta página compara lo que cada programa publica en su propia web, leída el 3 de septiembre de 2026. Donde la web de un proveedor no menciona una función, la tabla dice «no indicado», que no significa que no exista: confírmalo con el proveedor antes de decidir. Los datos de Priroda son los de priroda.tech en la misma fecha.
Los siete de un vistazo
| Programa | Qué es, según su web | Dónde funciona | Precio publicado | Prueba |
|---|---|---|---|---|
| Priroda | Software de gestión para floristerías: stock, pedidos, ramos, reparto, facturación, clientes, tareas, tienda online, asistente de IA | Web en cualquier dispositivo y app para iPad con impresión de tickets | 24,99 € al mes (Básico) o 49,50 € al mes (Comunicaciones), sin comisión | 14 días |
| Programflor | Gestión de floristerías y reparto en la nube, hecho con floristas | PC, Mac, iPad, tabletas Android y móviles | No indicado | Demostración guiada gratuita |
| Florshop (Softigal, HostiSoft S.L.) | Gestión y facturación para el sector | Programa de escritorio; versiones para móvil, tableta y web «a consultar» | 290 € más IVA | No indicado |
| Verial | ERP para floristerías, desde 1990 | Windows, con acceso remoto y multiusuario | Desde 49,40 € al mes más IVA (versión PYME Base para un ordenador) | 30 días con instalación y formación |
| Distritok (TeamSystem, A Coruña) | Programa de gestión para empresas y pymes con vertical de floristería | Escritorio, móvil, nube y TPV táctil | No indicado | «Pruébelo gratis» |
| Florenet | Software en la nube «por floristas y para floristas» | Nube, desde cualquier sitio | No indicado | Prueba bajo petición |
| Shopify | Plataforma genérica de comercio electrónico | Nube; TPV físico como complemento | Basic 24 € al mes (anual) o 32 € mensual, más comisión por tarjeta de 2,1 % + 0,30 €; TPV Pro +79 € al mes por local | 3 días, luego 1 € al mes durante 3 meses |
Funciones que una floristería suele mirar
| Función | Priroda | Programflor | Florshop | Verial | Distritok | Florenet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPV en mostrador | Sí, en iPad, con ticket térmico ESC/POS | TPV en smartphone con tickets | Módulo TPV | TPV táctil | TPV táctil | TPV para floristas |
| Composición de ramos con descuento de componentes | Sí, con coste y margen en vivo | No indicado | No indicado | Sí (composición de ramo) | Artículos compuestos | Sí, descuento automático |
| Albarán del proveedor leído desde una foto | Sí (IA) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado |
| Reparto | Zonas dibujadas en el mapa, horarios semanales, tarifa por zona y horario | Módulo de reparto móvil con GPS y SMS | No indicado | La propia web lo lista como no incluido | Movilidad | Rutas, conductor asignado, seguimiento |
| Tienda online | Incluida en el plan Comunicaciones, ligada al stock, sin comisión | No indicado | No indicado | La propia web lo lista como no incluido | Comercio electrónico | Conecta tienda física y e-commerce |
| VeriFactu | En preparación para el calendario de 2027 | No indicado | No indicado | Facturas con código QR de Verifactu | No indicado | No indicado |
| Clientes y avisos | Fichas, fechas señaladas, avisos por correo y WhatsApp, área de clientes | Clientes, deudas con alertas, comunicaciones | Clientes y control de cobros | La propia web lista CRM y avisos como no incluidos | CRM y fidelización | Datos y preferencias del cliente |
| Tareas del equipo | Sí, con calendario y foto | Agenda de empleados | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado |
| Asistente de IA | Sí (voz, texto, fotos, conector para Claude y ChatGPT) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado |
| Varias tiendas | Sí | Multiusuario desde varios sitios | Multialmacén «a consultar» | La propia web lo lista como no incluido | No indicado | Sí |
| Idiomas de la interfaz | Español, inglés, ucraniano | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado |
Cómo leer la tabla
- Los programas de escritorio (Florshop, Verial) se instalan en un ordenador de la tienda; los de nube (Priroda, Programflor, Florenet, Shopify) se usan desde cualquier dispositivo con navegador. Distritok ofrece ambas cosas.
- Solo Verial declara hoy en su web que sus facturas salen con el código QR de VeriFactu. Priroda lo está preparando para el calendario de la AEAT (sociedades desde el 1 de enero de 2027, autónomos desde el 1 de julio de 2027). El resto no lo menciona en la página consultada.
- Shopify es la única opción con comisión por transacción de tarjeta en su propio precio; en Priroda las comisiones de tarjeta son las de Stripe, y Priroda no añade ninguna.
- Priroda, Programflor y Florenet están hechos para floristerías; Verial y Distritok son ERP generalistas con una vertical para el sector; Shopify es una plataforma genérica.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el más barato?
Con los precios publicados, Shopify Basic (24 € al mes con pago anual) y Priroda Básico (24,99 € al mes) están en la misma franja, pero Shopify añade comisión por tarjeta y 79 € al mes por el TPV físico. Florshop publica un precio de 290 € más IVA. Los demás no publican precio.
¿Cuál lleva VeriFactu ya?
Según las webs consultadas, Verial. Priroda lo está preparando. Pregunta a cualquier proveedor por su plan y su fecha antes de contratar.
¿Cuál funciona en iPad?
Priroda tiene app propia para iPad con impresión de tickets; Programflor indica compatibilidad con iPad desde el navegador; los de nube funcionan en cualquier navegador.
Fuentes
- Programflor: https://www.programflor.com/
- Florshop (Softigal): https://www.softigal.com/software-gestion/floristerias/
- Verial: https://programa-de-gestion.com/sector/software-para-floristerias-verial/
- Distritok: https://www.distritok.com/software-floristeria/
- Florenet: https://florenet.com/software-para-gestion-floristeria/
- Shopify (precios en España): https://www.shopify.com/es/precios
- Priroda: https://priroda.tech/es/precios