Software pro květinářství ve Španělsku: srovnání 2026
Květinářství ve Španělsku, které v roce 2026 hledá program pro vedení obchodu, narazí především na sedm jmen: Priroda, Programflor, Florshop (Softigal), Verial, Distritok, Florenet a jako obecnou alternativu Shopify. Toto srovnání shrnuje, co každý z nich uvádí na vlastním webu, a dává to do tabulky, aby se rozhodovalo podle údajů, a ne podle přívlastků. Srovnávané programy se prodávají ve Španělsku; srovnání vychází z toho, co každý web uvádí.
Tato stránka srovnává to, co každý program uvádí na vlastním webu, přečteném 3. září 2026. Tam, kde web poskytovatele funkci nezmiňuje, tabulka říká „neuvedeno“, což neznamená, že neexistuje: před rozhodnutím si to u poskytovatele ověřte. Údaje o Prirodě jsou z priroda.tech ke stejnému datu.
Sedm programů na jeden pohled
| Program | Co to je podle vlastního webu | Kde funguje | Zveřejněná cena | Zkušební období |
|---|---|---|---|---|
| Priroda | Software pro vedení květinářství: sklad, objednávky, kytice, rozvoz, fakturace, zákazníci, úkoly, e-shop, AI asistent | Web na jakémkoli zařízení a aplikace pro iPad s tiskem účtenek | 24,99 € měsíčně (Základní) nebo 49,50 € měsíčně (Komunikační), bez provize | 14 dní |
| Programflor | Vedení květinářství a rozvozu v cloudu, vytvořeno s floristy | PC, Mac, iPad, tablety s Androidem a mobily | Neuvedeno | Bezplatná ukázka s průvodcem |
| Florshop (Softigal, HostiSoft S.L.) | Vedení obchodu a fakturace pro obor | Program na počítač; verze pro mobil, tablet a web „na vyžádání“ | 290 € bez DPH | Neuvedeno |
| Verial | ERP pro květinářství, od roku 1990 | Windows, se vzdáleným přístupem a více uživateli | Od 49,40 € měsíčně bez DPH (verze PYME Base pro jeden počítač) | 30 dní s instalací a školením |
| Distritok (TeamSystem, A Coruña) | Program pro vedení firem a malých podniků s odvětvovou verzí pro květinářství | Počítač, mobil, cloud a dotyková pokladna | Neuvedeno | „Vyzkoušejte zdarma“ |
| Florenet | Cloudový software „od floristů pro floristy“ | Cloud, odkudkoli | Neuvedeno | Zkušební období na vyžádání |
| Shopify | Obecná platforma pro elektronický obchod | Cloud; fyzická pokladna jako doplněk | Basic 24 € měsíčně (při ročním placení) nebo 32 € měsíčně, plus poplatek za kartu 2,1 % + 0,30 €; POS Pro +79 € měsíčně za prodejnu | 3 dny, poté 1 € měsíčně po dobu 3 měsíců |
Funkce, na které se květinářství obvykle dívá
| Funkce | Priroda | Programflor | Florshop | Verial | Distritok | Florenet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokladna u pultu | Ano, na iPadu, s účtenkou z termotiskárny ESC/POS | Pokladna v chytrém telefonu s účtenkami | Modul pokladny | Dotyková pokladna | Dotyková pokladna | Pokladna pro floristy |
| Skládání kytic s odečtem složek | Ano, s náklady a marží v reálném čase | Neuvedeno | Neuvedeno | Ano (skládání kytice) | Složené položky | Ano, automatický odečet |
| Dodací list od dodavatele přečtený z fotky | Ano (AI) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Rozvoz | Zóny nakreslené na mapě, týdenní rozvrhy, cena podle zóny a času | Mobilní modul rozvozu s GPS a SMS | Neuvedeno | Vlastní web to uvádí jako nezahrnuté | Mobilita | Trasy, přiřazený řidič, sledování |
| E-shop | Součást Komunikačního tarifu, propojený se skladem, bez provize | Neuvedeno | Neuvedeno | Vlastní web to uvádí jako nezahrnuté | Elektronický obchod | Propojuje kamennou prodejnu a e-commerce |
| VeriFactu | V přípravě na harmonogram 2027 | Neuvedeno | Neuvedeno | Faktury s QR kódem Verifactu | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Zákazníci a upozornění | Karty, důležitá data, upozornění e-mailem a přes WhatsApp, zákaznická sekce | Zákazníci, dluhy s upozorněními, komunikace | Zákazníci a kontrola úhrad | Vlastní web uvádí CRM a upozornění jako nezahrnuté | CRM a věrnostní program | Údaje a preference zákazníka |
| Úkoly týmu | Ano, s kalendářem a fotkou | Diář zaměstnanců | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| AI asistent | Ano (hlas, text, fotky, konektor pro Claude a ChatGPT) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
| Více prodejen | Ano | Více uživatelů z různých míst | Více skladů „na vyžádání“ | Vlastní web to uvádí jako nezahrnuté | Neuvedeno | Ano |
| Jazyky rozhraní | Španělština, angličtina, ukrajinština, maďarština, čeština (chorvatština na iPadu) | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno | Neuvedeno |
Jak číst tabulku
- Programy na počítač (Florshop, Verial) se instalují na počítač v obchodě; cloudové (Priroda, Programflor, Florenet, Shopify) se používají z jakéhokoli zařízení s prohlížečem. Distritok nabízí obojí.
- Jen Verial dnes na svém webu uvádí, že jeho faktury vycházejí s QR kódem VeriFactu. Priroda to připravuje podle harmonogramu španělské daňové správy AEAT (společnosti od 1. ledna 2027, OSVČ od 1. července 2027). Ostatní to na prohlížené stránce nezmiňují.
- Shopify je jediná možnost, která má v samotné ceně poplatek z každé platby kartou; u Prirody jsou poplatky za kartu poplatky Stripe a Priroda žádné nepřidává.
- Priroda, Programflor a Florenet jsou vytvořeny pro květinářství; Verial a Distritok jsou obecné ERP s odvětvovou verzí pro obor; Shopify je obecná platforma.
Časté otázky
Který je nejlevnější?
Podle zveřejněných cen jsou Shopify Basic (24 € měsíčně při ročním placení) a Základní tarif Prirody (24,99 € měsíčně) ve stejné cenové hladině, ale Shopify přidává poplatek za kartu a 79 € měsíčně za fyzickou pokladnu. Florshop uvádí cenu 290 € bez DPH. Ostatní cenu nezveřejňují.
Který už má VeriFactu?
Podle prohlížených webů Verial. Priroda to připravuje. Před uzavřením smlouvy se zeptejte každého poskytovatele na jeho plán a termín.
Který funguje na iPadu?
Priroda má vlastní aplikaci pro iPad s tiskem účtenek; Programflor uvádí kompatibilitu s iPadem přes prohlížeč; cloudové programy fungují v jakémkoli prohlížeči.
Zdroje
- Programflor: https://www.programflor.com/
- Florshop (Softigal): https://www.softigal.com/software-gestion/floristerias/
- Verial: https://programa-de-gestion.com/sector/software-para-floristerias-verial/
- Distritok: https://www.distritok.com/software-floristeria/
- Florenet: https://florenet.com/software-para-gestion-floristeria/
- Shopify (ceny pro Španělsko): https://www.shopify.com/es/precios
- Priroda: https://priroda.tech/es/precios