Software para floristas em Espanha: comparativo de 2026
Uma florista em Espanha que procura um programa de gestão em 2026 encontra, sobretudo, sete nomes: Priroda, Programflor, Florshop (Softigal), Verial, Distritok, Florenet e, como alternativa genérica, Shopify. Este comparativo reúne o que cada um publica no seu próprio site e põe tudo numa tabela, para que a decisão se tome com base em dados e não em adjetivos. Os programas comparados vendem-se em Espanha; a comparação segue o que cada site publica.
Esta página compara o que cada programa publica no seu próprio site, lido a 3 de setembro de 2026. Onde o site de um fornecedor não menciona uma função, a tabela diz «não indicado», o que não significa que não exista: confirma com o fornecedor antes de decidir. Os dados da Priroda são os de priroda.tech na mesma data.
Os sete num relance
| Programa | O que é, segundo o seu site | Onde funciona | Preço publicado | Período de teste |
|---|---|---|---|---|
| Priroda | Software de gestão para floristas: stock, encomendas, ramos, entregas, faturação, clientes, tarefas, loja online, assistente de IA | Web em qualquer dispositivo e app para iPad com impressão de talões | 24,99 € por mês (Básico) ou 49,50 € por mês (Comunicações), sem comissão | 14 dias |
| Programflor | Gestão de floristas e entregas na nuvem, feito com floristas | PC, Mac, iPad, tablets Android e telemóveis | Não indicado | Demonstração guiada gratuita |
| Florshop (Softigal, HostiSoft S.L.) | Gestão e faturação para o setor | Programa de desktop; versões para telemóvel, tablet e web «sob consulta» | 290 € mais IVA | Não indicado |
| Verial | ERP para floristas, desde 1990 | Windows, com acesso remoto e multiutilizador | Desde 49,40 € por mês mais IVA (versão PYME Base para um computador) | 30 dias com instalação e formação |
| Distritok (TeamSystem, A Coruña) | Programa de gestão para empresas e PME com vertical para floristas | Desktop, telemóvel, nuvem e POS tátil | Não indicado | «Experimente grátis» |
| Florenet | Software na nuvem «por floristas e para floristas» | Nuvem, a partir de qualquer lugar | Não indicado | Teste a pedido |
| Shopify | Plataforma genérica de comércio eletrónico | Nuvem; POS físico como complemento | Basic 24 € por mês (anual) ou 32 € mensal, mais comissão por cartão de 2,1 % + 0,30 €; POS Pro +79 € por mês por loja | 3 dias, depois 1 € por mês durante 3 meses |
Funções que uma florista costuma ver
| Função | Priroda | Programflor | Florshop | Verial | Distritok | Florenet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS ao balcão | Sim, em iPad, com talão térmico ESC/POS | POS em smartphone com talões | Módulo POS | POS tátil | POS tátil | POS para floristas |
| Composição de ramos com abate dos componentes | Sim, com custo e margem em tempo real | Não indicado | Não indicado | Sim (composição de ramo) | Artigos compostos | Sim, abate automático |
| Guia de remessa do fornecedor lida a partir de uma foto | Sim (IA) | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| Entregas | Zonas desenhadas no mapa, horários semanais, taxa por zona e horário | Módulo de entregas móvel com GPS e SMS | Não indicado | O próprio site indica que não está incluído | Mobilidade | Rotas, estafeta atribuído, seguimento |
| Loja online | Incluída no Plano Comunicações, ligada ao stock, sem comissão | Não indicado | Não indicado | O próprio site indica que não está incluída | Comércio eletrónico | Liga loja física e e-commerce |
| VeriFactu | Em preparação para o calendário de 2027 | Não indicado | Não indicado | Faturas com código QR do Verifactu | Não indicado | Não indicado |
| Clientes e avisos | Fichas, datas especiais, avisos por e-mail e WhatsApp, área de clientes | Clientes, dívidas com alertas, comunicações | Clientes e controlo de cobranças | O próprio site lista CRM e avisos como não incluídos | CRM e fidelização | Dados e preferências do cliente |
| Tarefas da equipa | Sim, com calendário e foto | Agenda de funcionários | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| Assistente de IA | Sim (voz, texto, fotos, conector para Claude e ChatGPT) | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
| Várias lojas | Sim | Multiutilizador a partir de vários locais | Multiarmazém «sob consulta» | O próprio site indica que não está incluído | Não indicado | Sim |
| Idiomas da interface | Espanhol, inglês, ucraniano, húngaro, checo (croata no iPad) | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado | Não indicado |
Como ler a tabela
- Os programas de desktop (Florshop, Verial) instalam-se num computador da loja; os de nuvem (Priroda, Programflor, Florenet, Shopify) usam-se a partir de qualquer dispositivo com navegador. O Distritok oferece as duas coisas.
- Só o Verial declara hoje no seu site que as suas faturas saem com o código QR do VeriFactu. A Priroda está a prepará-lo para o calendário da AEAT (sociedades a partir de 1 de janeiro de 2027, trabalhadores independentes a partir de 1 de julho de 2027). Os restantes não o mencionam na página consultada.
- O Shopify é a única opção com comissão por transação de cartão no seu próprio preço; na Priroda as comissões de cartão são as da Stripe, e a Priroda não acrescenta nenhuma.
- Priroda, Programflor e Florenet foram feitos para floristas; Verial e Distritok são ERP generalistas com uma vertical para o setor; o Shopify é uma plataforma genérica.
Perguntas frequentes
Qual é o mais barato?
Com os preços publicados, o Shopify Basic (24 € por mês com pagamento anual) e o Priroda Básico (24,99 € por mês) estão na mesma faixa, mas o Shopify acrescenta comissão por cartão e 79 € por mês pelo POS físico. O Florshop publica um preço de 290 € mais IVA. Os restantes não publicam preço.
Qual já tem VeriFactu?
Segundo os sites consultados, o Verial. A Priroda está a prepará-lo. Pergunta a qualquer fornecedor pelo seu plano e pela sua data antes de contratar.
Qual funciona em iPad?
A Priroda tem app própria para iPad com impressão de talões; o Programflor indica compatibilidade com iPad a partir do navegador; os de nuvem funcionam em qualquer navegador.
Fontes
- Programflor: https://www.programflor.com/
- Florshop (Softigal): https://www.softigal.com/software-gestion/floristerias/
- Verial: https://programa-de-gestion.com/sector/software-para-floristerias-verial/
- Distritok: https://www.distritok.com/software-floristeria/
- Florenet: https://florenet.com/software-para-gestion-floristeria/
- Shopify (preços em Espanha): https://www.shopify.com/es/precios
- Priroda: https://priroda.tech/es/precios